| 車種別走行可能時間帯 | ||||||||
| 電 動 カ ー | エンジンカー | |||||||
| 平日 | 10時〜21時まで | 10時〜18時まで | ||||||
| 土曜・日曜・祝日 | 9時〜21時まで | 9時〜18時まで | ||||||
| コース利用料金表 (赤い数字は家族割引価格) | (税込・単位:円) | |||||||
| 平 日 | 土曜・日曜・祝日 | |||||||
| 利用単位 | 1時間 | 3時間 | 1日 | 1時間 | 3時間 | 1日 | ||
| メンバー | 400 | 1000 | 2000 | 500 | 1300 | 2500 | ||
| JL・メンバー | 300 (150) | 800 (400) | 1600 (800) | 400 (200) | 1000 (500) | 2000 (1000) | ||
| ビジター | 500 | 1400 | 2800 | 700 | 1800 | 3500 | ||
| JL・ビジター | 400 (200) | 1000 (500) | 2000 (1000) | 500 (250) | 1300 (650) | 2500 (1250) | ||
| ※ 家族割引は同一家屋で生計を共にしている家族で、お父さん(又はお母さん)が現金にて | ||||||||
| 一般利用する事を前提で対象となります。 (家族の証明が出来る物を提示して頂く場合が有ります) | ||||||||
| ☆ 〔メインのお父さん(又は奥さん)がメンバーですと同行家族は全員メンバー料金になります。〕 | ||||||||
| ☆ 例:平日にメンバーのお父さんがJLビジターの奥さんと子供さん2人の4人で3時間ずつ利用した場合・・・ | ||||||||
| お父さんが1000円+お母さんが400円+子供さん2人分で800円=合計2200円 | ||||||||
| 〔従来の価格で計算しますと お父さんが1000円+お母さんが1000円+ | ||||||||
| 子供さん2人分で2000円=合計4000円。 なんと1800円もお得・・・!〕 | ||||||||
| メンバー入会料金表 | (税込・単位:円) | |||||||
| メンバー(18歳以上の男性) | JL・メンバー(18歳以下と女性) | カードケース代 | 備考 | |||||
| 入会金 | 2000 | 2000 | 300 | 初回のみ | ||||
| 年会費 | 5000 | 3000 | - | 毎年更新 | ||||
| ※
メンバーズカード発行。(写真付きカードです、入会時に写真を撮らせて頂きます、ご了承下さい。) ※ JL(ジェイ・エル)は、18歳未満と女性です。(受付時に身分証明が出来るものを提示してください。) ※ 年会費入金時に、1日無料走行券を1枚差し上げます。 ※ 上記コース利用料金表はレース開催日を除く。 ※ 走行時には、利用券を当サーキット専用カードケースに入れ、身体の見える所に着けていること。 ※ コース利用券用カードケースは、初回受付時に全員の方に、300円(税込)で購入して頂きます。 (尚、再来場の際に忘れてきた場合、又は紛失・破損等は、300円(税込)で販売いたします。) ※ 1/8GPレーシングカーのみINSインダクションサイレンサー(サーパント製)を必ず装着のこと。 ※ 設備内の100V電源は、RC機器関係以外には使用禁止です。 ※ 受付後、天候等により走行不能になった場合でも、原則的に返金はできません。 (但し、当方の都合による閉場の場合、又は一度も走らず雨が降って走行不能になった場合は除く。) ※ 無断走行を発見した場合は、ビジター1日分の利用料金を徴収いたします。 |
||||||||